<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asterisco Radio</title>
	<atom:link href="http://www.asteriscoradio.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asteriscoradio.com</link>
	<description>La voce dei nuovi cittadini</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 16:03:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Monte Sole BALKAN FESTIVAL</title>
		<link>http://www.asteriscoradio.com/in-evidenza/monte-sole-balkan-festival/</link>
		<comments>http://www.asteriscoradio.com/in-evidenza/monte-sole-balkan-festival/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 16:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arcade</dc:creator>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asteriscoradio.com/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Si svolgerà il 26 e 27 maggio 2012, nella splendida cornice del Parco Storico di Monte Sole, a Marzabotto, in provincia di Bologna, la quarta edizione del Monte Sole Balkan Festival, kermesse dedicata alla cultura musicale balcanica. La manifestazione, promossa dall’Associazione culturale Alternativa con la direzione artistica di Karmen Ogulin e la collaborazione del Comune [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.asteriscoradio.com%2Fin-evidenza%2Fmonte-sole-balkan-festival%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p><p><a href="http://www.asteriscoradio.com/wp-content/uploads/kocani1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-441" title="kocani1" src="http://www.asteriscoradio.com/wp-content/uploads/kocani1-300x196.jpg" alt="" width="300" height="196" /></a>Si svolgerà il 26 e 27 maggio 2012, nella splendida cornice del Parco Storico di Monte Sole, a Marzabotto, in provincia di Bologna, la quarta edizione del Monte Sole Balkan Festival, kermesse dedicata alla cultura musicale balcanica.<span id="more-440"></span></p>
<p>La manifestazione, promossa dall’Associazione culturale Alternativa con la direzione artistica di Karmen Ogulin e la collaborazione del Comune di Marzabotto, approda per la prima volta nel Parco Storico di Monte Sole. Dopo le prime tre edizioni ambientate a Loiano, infatti, il Balkan Festival si trasferisce a Marzabotto per affermare, con ancora più convinzione, un messaggio di pace e di dialogo tra i popoli veicolato dalla bellezza della musica e dalla forza del luogo che nel 1944 è stato coinvolto nella tragica strage nazifascista.</p>
<p>Si parte sabato 26 maggio, dalle 18 a notte inoltrata, con una serata di concerti di prestigiosissimi ospiti del panorama culturale europeo, presentati dal musicista Francesco Quero. Dalla Macedonia arrivano i travolgenti ritmi della Kocani Orkestar, brass band dell’omonima cittadina al confine con la Bulgaria in cui convivono suoni tzigani e folk balcanico, strumenti della tradizione macedone e sprazzi jazz; mentre dalla Francia provengono Rona Hartner e i suoi musicisti. Cantante, musicista e attrice, l’artista rumena vanta un curriculum invidiabile (basti pensare alla sua collaborazione con registi del calibro di Tony Gatlif e Michael Haneke) e proprio in questi giorni nelle sale cinematografiche italiane la si può vedere all’opera nel film “Pollo alle prugne” di Vincent Parannaud e Marjane Satrapi. La serata proseguirà con la selezione musicale a cura di DJ Tecs e con performance di improvvisazione di teatro-danza.</p>
<p>La rassegna continua, domenica 27 maggio dalle 15 in poi, con una Jam Session di musiche dell’Est Europa. Gli eventi musicali sono a ingresso con offerta libera ed è possibile usufruire dell’area campeggio per la notte del 26 maggio.</p>
<p>Tra le iniziative collaterali:<br />
- sabato 26, dalle 14.30 alle 17.30, laboratorio su dialogo, cittadinanza e gestione non violenta del conflitto a cura della Scuola di Pace di Marzabotto. Biglietto 5 euro e prenotazione obbligatoria: elenamonicelli@montesole.org.<br />
- domenica 27, alle 11, visita al Parco Storico di Monte Sole per scoprire sia i luoghi toccati dall’eccidio che gli angoli naturalistici più affascinanti.</p>
<p>Monte Sole Balkan Festival è promosso dall’Associazione culturale Alternativa in collaborazione con Comune di Marzabotto, Parco Storico di Monte Sole, Scuola di Pace di Monte Sole, Couchsurfing.org.</p>
<p>Informazioni su www.facebook.com/montesolebalkanfestival</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asteriscoradio.com/in-evidenza/monte-sole-balkan-festival/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intrecci, capitolo due</title>
		<link>http://www.asteriscoradio.com/in-evidenza/436/</link>
		<comments>http://www.asteriscoradio.com/in-evidenza/436/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 17:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asteriscoradio.com/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Il Centro Interculturale “Patchanka” delle Valli Reno/Setta &#8211; Distretto di Porretta Terme promuove per la seconda edizione “INTRECCI &#8211; rassegna letteraria interculturale itinerante”. Questa volta, un percorso che si snoda nello spazio e nel tempo: dai paesi di origine degli autori invitati, ai luoghi familiari dell’Appennino; dal periodo dell’emigrazione italiana all’attualità dell’immigrazione in Italia. Non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.asteriscoradio.com%2Fin-evidenza%2F436%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p><p><a href="http://www.asteriscoradio.com/wp-content/uploads/Page-01-copertina.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-437" title="intrecci 2012" src="http://www.asteriscoradio.com/wp-content/uploads/Page-01-copertina-300x230.jpg" alt="" width="300" height="230" /></a>Il Centro Interculturale “Patchanka” delle Valli Reno/Setta &#8211; Distretto di Porretta Terme promuove per la seconda edizione “INTRECCI &#8211; rassegna letteraria interculturale itinerante”.<br />
Questa volta, un percorso che si snoda nello spazio e nel tempo: dai paesi di origine degli autori invitati, ai luoghi familiari dell’Appennino; dal periodo dell’emigrazione italiana all’attualità dell’immigrazione in Italia.<span id="more-436"></span></p>
<p>Non solo scrittori quindi, ma giornalisti, storici e attenti osservatori della realtà di ieri e di oggi, per riflettere insieme sulle diverse esperienze per l’obiettivo comune della società interculturale.<br />
A partire dal 28 aprile per tre sabati altrettanti scrittori di origine straniera incontreranno il pubblico nei comuni dell’Appennino bolognese (Grizzana Morandi, Castel di Casio e Gaggio Montano).<br />
Il primo incontro vedrà protagonista <strong>Carmine Abate</strong>, scrittore e insegnante di origine calabrese che ha vissuto l’emigrazione in Germania, <strong>Sabato 28 aprile</strong> alle ore 16 presso la biblioteca di Pioppe di Salvaro nel comune di Grizzana Morandi.<br />
<strong>Sabato 5 maggio</strong> alle 11 presso la sala civica di Castel di Casio sarà <strong>Kossi Komla-Ebri</strong> a raccontare al pubblico gli “imbarazzismi” dell’incontro tra culture.<br />
Chiude la rassegna<strong> sabato 12 maggio</strong> alle 11 un incontro tra generazioni e culture che vedrà lo scrittore e giornalista<strong> Khalid Chaouki</strong> dialogare con il professore di economia e scrittore per passione <strong>Piergiorgio Ardeni</strong>, nella biblioteca di Gaggio Montano.</p>
<p>Radio Frequenza Appennino (www.frequenzappennino.com), la web radio dei giovani del distretto montano, trasmetterà in diretta streaming tutti gli incontri.<br />
Il progetto prevede inoltre che ad ogni appuntamento il Centro “Patchanka” donerà uno scaffale di libri sull’intercultura alle biblioteche ospitanti.<br />
Il Centro Interculturale “Patchanka” delle Valli Reno/Setta &#8211; Distretto di Porretta Terme, inaugurato a Vado nel giugno 2008 per volontà del Comune di Monzuno, é un luogo di aggregazione aperto e plurale; ricca opportunità che si offre a tutta la cittadinanza.</p>
<p>Il Centro Interculturale é punto di riferimento per i 13 Comuni appartenenti al Distretto Socio-Sanitario di Porretta Terme e promuove l&#8217;incontro interculturale, inteso come momento di confronto, di comunicazione, di condivisione e di superamento di barriere nella comprensione reciproca, contribuendo così anche alla prevenzione di fenomeni di intolleranza e di conflittualità interni alla popolazione. La mission del Centro Interculturale é costruire ponti fra &#8220;nuovi&#8221; e &#8220;vecchi&#8221; cittadini per stimolare il senso di appartenenza responsabile alla stessa comunità.</p>
<p><em><strong>Per ulteriori informazioni si prega di contattare:</strong></em><br />
Ilaria Avoni<br />
Felsimedia Soc. Coop. Onlus<br />
Email: info@felsimedia.com<br />
Tel: +39 0515877971 &#8211; Fax:+39 0515878554</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asteriscoradio.com/in-evidenza/436/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No Sweet Home &#8211; Mista Tolu and Nell Precious</title>
		<link>http://www.asteriscoradio.com/video/no-sweet-home-mista-tolu-and-nell-precious/</link>
		<comments>http://www.asteriscoradio.com/video/no-sweet-home-mista-tolu-and-nell-precious/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 21:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arcade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asteriscoradio.com/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asteriscoradio.com/video/no-sweet-home-mista-tolu-and-nell-precious/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MEDIAMente Diversi &#8211; Giornalismo e Immigrazione in Italia e in Europa</title>
		<link>http://www.asteriscoradio.com/primo-piano/mediamente-diversi-giornalismo-e-immigrazione-in-italia-e-in-europa/</link>
		<comments>http://www.asteriscoradio.com/primo-piano/mediamente-diversi-giornalismo-e-immigrazione-in-italia-e-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 17:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arcade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asteriscoradio.com/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Il 2 e il 3 aprile 2012 presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Via di Santa Maria in Via, 37 – Roma si terrà il Convegno Europeo organizzato da UNAR e ANSI - MEDIAMente Diversi &#8211; Giornalismo e Immigrazione in Italia e in Europa. Segui la diretta su Radio Asterisco. E&#8217; disponibile il programma completo. In conclusione del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.asteriscoradio.com%2Fprimo-piano%2Fmediamente-diversi-giornalismo-e-immigrazione-in-italia-e-in-europa%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p><p><a href="http://www.asteriscoradio.com/wp-content/uploads/MEDIAmente-.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-432" title="MEDIAmente-" src="http://www.asteriscoradio.com/wp-content/uploads/MEDIAmente-.jpg" alt="" width="299" height="264" /></a>Il 2 e il 3 aprile 2012 presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Via di Santa Maria in Via, 37 – Roma si terrà il Convegno Europeo organizzato da UNAR e ANSI - MEDIAMente Diversi &#8211; Giornalismo e Immigrazione in Italia e in Europa. <span style="text-decoration: underline;"><strong>Segui la diretta su Radio Asterisco.</strong></span></p>
<p>E&#8217; disponibile il <strong><a href="https://stampainterculturale.files.wordpress.com/2012/03/programma_convegno2-3aprile.pdf">programma completo</a></strong>.</p>
<p>In conclusione del Convegno si svolgerà la cerimonia consegna del premio giornalistico FOR DIVERSITY AGAINST DISCRIMINATION 2011, alla presenza del  Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con delega alle Pari Opportunità, ELSA FORNERO, del rappresentante italiano della Commissione Europea, Lucio Battistotti e del direttore dell’UNAR MASSIMILIANO MONNANNI.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asteriscoradio.com/primo-piano/mediamente-diversi-giornalismo-e-immigrazione-in-italia-e-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corso gratuito di comunicazione e giornalismo</title>
		<link>http://www.asteriscoradio.com/primo-piano/corso-gratuito-di-comunicazione-e-giornalismo/</link>
		<comments>http://www.asteriscoradio.com/primo-piano/corso-gratuito-di-comunicazione-e-giornalismo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 22:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asteriscoradio.com/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Corso intensivo e residenziale sulla comunicazione giornalisitica su varie piattaforme, con un’attenzione specifica al web. E’ questa l’opportunità offerta da COSPE e ANSI – Associazione Nazionale Stampa Interculturale a 10 giovani stranieri/e e figli/e di migranti residenti in Italia. Il corso ha la durata di 24 ore, dalle ore 15 di venerdì 13 alle ore 13 di lunedì 16 aprile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.asteriscoradio.com%2Fprimo-piano%2Fcorso-gratuito-di-comunicazione-e-giornalismo%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p><p><a href="http://www.asteriscoradio.com/wp-content/uploads/corso_formazione.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-428" title="corso_formazione" src="http://www.asteriscoradio.com/wp-content/uploads/corso_formazione-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Corso <strong>intensivo e residenziale </strong>sulla comunicazione giornalisitica su varie piattaforme, con un’attenzione specifica al web. E’ questa l’opportunità offerta da <a href="http://www.cospe.org/" target="_blank">COSPE</a> e <a href="http://www.associazioneansi.org/" target="_blank">ANSI</a> – Associazione Nazionale Stampa Interculturale a <strong>10 giovani stranieri/e e figli/e di migranti</strong> residenti in Italia.<span id="more-427"></span></p>
<p>Il corso ha la durata di 24 ore, <strong>dalle ore 15 di venerdì 13 alle ore 13 di lunedì 16 aprile</strong> e ai/alle partecipanti viene offerto il <strong>rimborso totale delle spese di viaggio, vitto ed alloggio a Firenze</strong>.</p>
<p>Il percorso si baserà su nozioni teoriche introduttive, esercitazioni pratiche e sull’elaborazione di prodotti editoriali, che saranno pubblicati sul sito web nazionale del progetto europeo<a href="http://www.mmc2000.net/focus-progetti/progetto-media4us2/" target="_blank"> media4us</a>. Tre i moduli formativi: il primo è un’ <strong>introduzione al mondo dell’informazione e dei media</strong>, dalla nascita del primo giornale all’era del web, con focus tematico sul rapporto tra media potere e minoranze e sui media alternativi.</p>
<p>Il secondo è dedicato all’<strong>informazione e alla comunicazione sul web</strong>, sugli strumenti, il linguaggio, vantaggi e limiti, come organizzare l’informazione sul web e le regole redazionali da applicare fino agli aspetti giuridici e legislativi della web edition.</p>
<p>La terza parte è dedicata alla <strong>produzione di podcast e videocast</strong>, con esempi di varie tecnologie ed applicazioni ed esercitazioni pratiche.</p>
<p>Il percorso sarà curato da Karim <a href="http://karim-metref.over-blog.org/" target="_blank">Metref</a>, formatore e giornalista, e Faustin Akafack, giornalista, esperto di comunicazione multimediale e Presidente di <a href="http://www.felsimedia.com/" target="_blank">Felsimedia</a>. Parteciperanno inoltre Pino Rea, <a href="http://www.lsdi.it/" target="_blank">LSDI</a> – Libertà di Stampa Diritto all’ Informazione e un giornalista del free press nazionale METRO (in attesa di conferma)</p>
<p>Il corso è riservato ai/alle candidati/e di età compresa <strong>tra i 20 e i 29 anni</strong> e<strong> la scadenza per l’iscrizione è il 4 aprile 2012</strong>.</p>
<p>Tutte le<strong> informazioni</strong> per partecipare:</p>
<p>- <a href="http://www.mmc2000.net/wp-content/uploads/2012/03/BANDO.pdf"></a><a href="http://www.mmc2000.net/wp-content/uploads/2012/03/BANDO1.pdf" target="_blank">BANDO</a></p>
<p>- <a href="http://www.mmc2000.net/wp-content/uploads/2012/03/SCHEDA-DI-ISCRIZIONE.doc" target="_blank">SCHEDA DI ISCRIZIONE</a></p>
<p>- <a href="http://www.mmc2000.net/wp-content/uploads/2012/03/PROGRAMMA.pdf" target="_blank">PROGRAMMA</a></p>
<p>Per informazioni si può contattare la segreteria organizzativa di COSPE, scrivendo a<a href="mailto:raffaella.cosentino@gmail.com"> info@mmc2000.net</a> o chiamando il numero 055-473556.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asteriscoradio.com/primo-piano/corso-gratuito-di-comunicazione-e-giornalismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il presidente del Consiglio degli stranieri di Bologna boccia il permesso a punti</title>
		<link>http://www.asteriscoradio.com/primo-piano/il-presidente-del-consiglio-degli-stranieri-di-bologna-boccia-il-permesso-a-punti/</link>
		<comments>http://www.asteriscoradio.com/primo-piano/il-presidente-del-consiglio-degli-stranieri-di-bologna-boccia-il-permesso-a-punti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 22:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arcade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asteriscoradio.com/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[No al permesso a punti. “È un atto mediatico e demagogico, vuoto di impegni da parte dello Stato. Ricalca le regole sull’immigrazione di altri paesi europei, ma senza tenere conto delle esigenze del territorio né della carenza di servizi”. Così Bouchaib Khaline, presidente del consiglio degli stranieri della provincia di Bologna, boccia l’accordo di integrazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.asteriscoradio.com%2Fprimo-piano%2Fil-presidente-del-consiglio-degli-stranieri-di-bologna-boccia-il-permesso-a-punti%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p><p><a href="http://www.asteriscoradio.com/wp-content/uploads/Bouchaib_Khaline2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-425" title="Bouchaib_Khaline2" src="http://www.asteriscoradio.com/wp-content/uploads/Bouchaib_Khaline2-300x260.jpg" alt="" width="300" height="260" /></a>No al permesso a punti. “È un atto mediatico e demagogico, vuoto di impegni da parte dello Stato. Ricalca le regole sull’immigrazione di altri paesi europei, ma senza tenere conto delle esigenze del territorio né della carenza di servizi”. Così Bouchaib Khaline, presidente del consiglio degli stranieri della provincia di Bologna, boccia l’accordo di integrazione entrato in vigore lo scorso 10 marzo.<span id="more-422"></span></p>
<p>La nuova norma prevede in primo luogo che ogni immigrato si impegni a raggiungere un buon livello di conoscenza dell’italiano e della vita civica del nostro paese. “Ma loro vengono in Italia per lavorare”, sottolinea Khaline, “e sono occupati tutti i giorni, tutto il giorno a svolgere un mestiere. Dove possono trovare il tempo per andare ai corsi di formazione? Dovrebbero avere i permessi di 150 ore che sono a disposizione dei lavoratori italiani, ma il provvedimento non parla di nessun tipo di accordo con i datori di lavoro. Agli immigrati si continua a chiedere un notevole sforzo senza fornire gli strumenti adatti per portarlo a termine”.</p>
<p>Con l’accordo di integrazione, al momento del primo ingresso in Italia ogni straniero riceverà una dotazione di 16 crediti “sulla fiducia” e dovrà saper conservare o aumentare attraverso la partecipazione a corsi di lingua, di educazione civica e ad attività di conoscenza della realtà italiana. Avrà poi due anni di tempo, più uno di eventuale proroga, per acquisire i 30 punti necessari a vedersi rinnovare il permesso di lavoro. Per vedersi confermato il punteggio di ingresso in Italia, occorre frequentare entro 3 mesi dall’arrivo un percorso di formazione e informazione presso uno degli Sportelli unici per l’immigrazione delle prefetture cittadine.</p>
<p>“Non si tiene conto delle reali esigenze di una situazione come quella bolognese”, fa notare Khaline, “in cui molti immigrati risiedono in provincia, sono distribuiti in un territorio vasto da cui è difficile accedere allo sportello unico. L’onere dell’integrazione viene lasciato interamente a chi entra nel paese, senza che i suoi bisogni abbiano risposte soddisfacenti da parte delle istituzioni”. Come rappresentante degli stranieri a Bologna, Khaline commenta la differenza tra la legge italiana appena entrata in vigore e i precedenti europei a cui si ispira: “L’Italia non è la prima nazione ad avere approvato provvedimenti del genere, e noi siamo d’accordo sul fatto che chi arriva debba imparare la lingua e conoscere la cultura che lo ospita. Ma in altri paesi d’Europa, come l’Olanda, è previsto addirittura un servizio di istruzione a domicilio per i lavoratori stranieri. Qui mancano le risorse, e anche con l’arrivo del permesso a punti lo Stato non sembra disposto a fare passi concreti per agevolare l’apprendimento della lingua”.</p>
<p>L’accordo per l’integrazione rappresenta insomma una mossa controproducente secondo Bouchaib Khaline, soprattutto perché penalizza chi è venuto in Italia semplicemente per lavorare: “Tutto il pacchetto sicurezza era stato pensato per combattere la clandestinità”, afferma il presidente, “ma l’applicazione concreta di regole come questa finisce per colpire soltanto gli immigrati regolari. Se non viene integrato da più servizi, il permesso a punti non farà che produrre nuovi irregolari”. (Esther Di Raimo)</p>
<p style="text-align: right;"><span style="font-size: xx-small;"><em>Dire – Redattore Sociale. Riproduzione riservata</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asteriscoradio.com/primo-piano/il-presidente-del-consiglio-degli-stranieri-di-bologna-boccia-il-permesso-a-punti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aspettando Intrecci – Storia e numeri dell’immigrazione nell’Appennino</title>
		<link>http://www.asteriscoradio.com/questa-settimana/aspettando-intrecci-%e2%80%93-storia-e-numeri-dell%e2%80%99immigrazione-nell%e2%80%99appennino/</link>
		<comments>http://www.asteriscoradio.com/questa-settimana/aspettando-intrecci-%e2%80%93-storia-e-numeri-dell%e2%80%99immigrazione-nell%e2%80%99appennino/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 22:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Questa settimana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asteriscoradio.com/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Il Distretto di Porretta Terme propone in occasione dellaSettimana per il dialogo interculturale contro il razzismo e tutte le discriminazioni 2012 “Aspettando Intrecci – Storia e numeri dell’immigrazione nell’Appennino” Sabato 17 marzo 2012 dalle 10:30 alle 13 in Piazza della Pace a Vergato (BO), presentazione in anteprima del Dossier statistico sulla presenza di immigrati nel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.asteriscoradio.com%2Fquesta-settimana%2Faspettando-intrecci-%25e2%2580%2593-storia-e-numeri-dell%25e2%2580%2599immigrazione-nell%25e2%2580%2599appennino%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p><p><a href="http://www.asteriscoradio.com/wp-content/uploads/graf.jpg"></a>Il Distretto di Porretta Terme propone in occasione della<em></em><em>Settimana per il dialogo interculturale contro il razzismo e tutte le discriminazioni 2012 </em><strong>“Aspettando Intrecci – Storia e numeri dell’immigrazione nell’Appennino”</strong> Sabato 17 marzo 2012 dalle 10:30 alle 13 in Piazza della Pace a Vergato (BO), presentazione in anteprima del Dossier statistico sulla presenza di immigrati nel distretto di Porretta Terme, da parte del Centro interculturale Patchanka delle Valli Reno/Setta in collaborazione con la coop. Felsimedia.<span id="more-419"></span></p>
<p>A commentare i dati emersi dalla ricerca, ci saranno personalità di riferimento per il tema dell’immigrazione nel territorio, intervistate dai giovani redattori della redazione interculturale di radio Frequenza Appennino.</p>
<p>In apertura, musica con il Fawda trio, un incontro inedito tra tradizione e innovazione che attinge dalle sonorità della musica Gnawa marocchina, della psichedelia e del jazz.</p>
<p>L’ evento realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Bologna e di UNAR, sarà trasmesso in diretta streaming su RFA (www.frequenzappennino.com)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asteriscoradio.com/questa-settimana/aspettando-intrecci-%e2%80%93-storia-e-numeri-dell%e2%80%99immigrazione-nell%e2%80%99appennino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immigrazione, entra in vigore l’accordo di integrazione</title>
		<link>http://www.asteriscoradio.com/primo-piano/immigrazione-entra-in-vigore-l%e2%80%99accordo-di-integrazione/</link>
		<comments>http://www.asteriscoradio.com/primo-piano/immigrazione-entra-in-vigore-l%e2%80%99accordo-di-integrazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 22:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asteriscoradio.com/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[È entrato in vigore sabato 10 marzo scorso,  il nuovo Accordo di integrazione dei cittadini stranieri appena arrivati in Italia. Pensato come una sorta di contratto a crediti, l’accordo prevede da parte del cittadino straniero l’impegno a raggiungere specifici obiettivi di integrazione, tra cui l’apprendimento della lingua italiana come condizione indispensabile, entro un tempo limite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.asteriscoradio.com%2Fprimo-piano%2Fimmigrazione-entra-in-vigore-l%25e2%2580%2599accordo-di-integrazione%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p><p><a href="http://www.asteriscoradio.com/wp-content/uploads/emilia-romagna.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-418" title="emilia-romagna" src="http://www.asteriscoradio.com/wp-content/uploads/emilia-romagna-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>È entrato in vigore sabato 10 marzo scorso,  il nuovo Accordo di integrazione dei cittadini stranieri appena arrivati in Italia. Pensato come una sorta di contratto a crediti, l’accordo prevede da parte del cittadino straniero l’impegno a raggiungere specifici obiettivi di integrazione, tra cui l’apprendimento della lingua italiana come condizione indispensabile, entro un tempo limite di due anni (prorogabile di un altro anno). <span id="more-417"></span>L’accordo è applicato solo agli stranieri di età superiore ai sedici anni che arrivano in Italia per la prima volta e presentano richiesta di rilascio di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.</p>
